簡要描述:盟莆安復合四合一氣體檢測儀MUNI是盟莆安新一代便攜式復合氣體檢測儀,可對可燃氣體(LEL)、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)和硫化氫(H2S)四種氣體進行準確檢測,針對不同的應用行業(yè)可以選擇檢測HCN、SO2等氣體;盟莆安能耗控制技術可確保一次充電后可以超過24小時連續(xù)操作時間。
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
盟莆安復合四合一氣體檢測儀主要特點及性能優(yōu)勢:
•體積小、重量輕適合人員佩戴
•IP68防護等級、95dB@30cm聲音報警
•合規(guī)和安全提示,保證了使用者人身安全
•四個紅色LED,360度可視,三種不同顏色(綠、黃和紅)指示不同工作狀態(tài)
•mPower傳感器、電池、電路自診斷技術,確保儀器一直處于最佳工作狀態(tài)
•支持低功耗紅外可燃氣體傳感器、無鉛氧氣傳感器、HCN以及SO2傳感器
•實時顯示氣體濃度,帶自動背光,清晰可見
•2年標準質保,可選擇3年質保
規(guī)格及儀器指標:
尺寸 | 110 x 60 x 28 mm |
重量 | 226 g |
傳感器配置 | 標準配置為LEL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴散式 |
標定 | 零點+標準氣體 |
電池運行時間 | 標準24小時 |
電池充電時間 | 小于6小時 |
工作溫度濕度 | -20℃~60℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4,-20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex da ia ⅡC Ga T4 ATEX: Ex ia ⅡC Ga 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
CE認證 | 2014/30/EU (EMC) |
計量認證 | 中國CPA |
性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104) |
船級認證 | CCS、ABS |
數據存儲 | 1000事件包含(報警、功能測試以及標定) |
標定方式 | 手動和自動標定平臺 |
按鍵 | 兩個大按鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm、LED閃爍、振動 |
抗電池輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2014/30/EU |
顯示屏 | LCD,帶自動背光 |
顯示內容 | 傳感器名稱、實時顯示值、電池電壓、數據存儲狀態(tài)、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、超量程報警 |
傳感器壽命 | H2S&CO 期望壽命大于5年 O2 期望壽命大于3年 其余傳感器 期望壽命大于4年 |
防護等級 | IP68 |
質保 | 標準整機質保2年,可選擇整機3年質保 |
默認傳感器參數:
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 響應時間 (T90) | 檢測 誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤2% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃氣(LEL) | 0-100%LEL 0-5.0%Vol | 1%LEL 0.01%Vol | 15s 15s | |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | 0.1ppm | 45s | ≤3% |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm | 15s |
報警點設置是可以調整的,標定氣體濃度是可以調整的。
盟莆安復合四合一氣體檢測儀標準配置:
•MP420主機、配置傳感器以及背夾
•可充電鋰電池
•校準適配器
•充電適配器
•合格證
•快速使用指南(中/英文)
可選配置及附件:
•外置過濾器
•USB數據線
•MP300T4自動校準與測試平臺
產品咨詢