當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 德國(guó)德圖檢測(cè)儀 > 德國(guó)進(jìn)口德圖testo320高效煙氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)進(jìn)口德圖testo320高效煙氣分析儀是一臺(tái)多功能的測(cè)量?jī)x器,可進(jìn)行高效的煙氣分析。可輕松完成供熱系統(tǒng)的所有測(cè)量任務(wù)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
德國(guó)進(jìn)口德圖testo320高效煙氣分析儀是一臺(tái)多功能的測(cè)量?jī)x器,可進(jìn)行高效的煙氣分析??奢p松完成供熱系統(tǒng)的所有測(cè)量任務(wù)。其測(cè)量菜單眾多,結(jié)構(gòu)清晰。德國(guó)進(jìn)口德圖testo320高效煙氣分析儀帶有一個(gè)高分辨率的彩色顯示屏,可圖形顯示測(cè)量結(jié)果。儀器內(nèi)可存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)。同時(shí)還擁有豐富的探頭群,用戶無(wú)需額外購(gòu)買單獨(dú)的測(cè)量?jī)x器。
高分辨率圖形顯示屏
詳細(xì)顯示測(cè)量菜單和測(cè)量數(shù)值,讀取非常方便。
傳感器診斷
儀器集成了紅綠燈指示功能,持續(xù)監(jiān)測(cè)儀器傳感器。
認(rèn)證標(biāo)貼
煙氣分析儀testo 320已通過(guò)TÜV認(rèn)證(據(jù)EN 50379, Parts 1-3)
傳感器自動(dòng)調(diào)零
傳感器調(diào)零僅需30秒
鋰離子可充電電池
鋰離子可充電電池 (1500 mAh),可使用長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)。
磁吸
儀器背部帶有磁吸,可方便地固定在燃燒器/鍋爐上。
探針過(guò)濾芯
探針過(guò)濾芯可輕松更換
煙氣測(cè)量
testo 320直接測(cè)量CO和O2、以及環(huán)境溫度和煙氣溫度。
抽力測(cè)量
可快速確定供熱系統(tǒng)內(nèi)的負(fù)壓。
差壓測(cè)量
使用差壓測(cè)量菜單,用戶可對(duì)鍋爐的供氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
氣體檢漏/氣體管路測(cè)試
使用該附件,用戶就無(wú)需購(gòu)買額外的測(cè)量?jī)x器了。
環(huán)境CO測(cè)量
使用環(huán)境CO探頭,可在煙氣測(cè)量的同時(shí)對(duì)環(huán)境CO進(jìn)行測(cè)量。
溫差測(cè)量
使用溫差測(cè)量菜單,用戶可簡(jiǎn)單迅速地測(cè)量供熱系統(tǒng)出水和回水溫度之間的差值。
參數(shù):
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間t90 | |
溫度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) 精度: ±0.5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1 °C -40 to +999,9°C 1°C( > +1000°C) | |
抽力測(cè)量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 ± 5% 測(cè)量值 ( -0,50 to +0,60 hPa) ± 0.03 hPa (0.61 to 3.00 hPa) ± 1.5% 測(cè)量值 ( 3.01 to 40.00 hPa)) | 0.01 hPa 使用精準(zhǔn)抽力選項(xiàng) 0.001 hPa | |
壓力測(cè)量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) ± 1 % 測(cè)量值 (at 50.1 to 100.0 hPa) ± 1,5 % 測(cè)量值 (at 100,1 to 300,0 hPa) | 0.1 hPa 使用精準(zhǔn)壓力選項(xiàng) 0.01 | |
O2測(cè)量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 測(cè)量 (無(wú) H2 補(bǔ)償) | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) ± 5% 測(cè)量 (401 to 2000 ppm) ± 10% 測(cè)量 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 測(cè)量 (H 2補(bǔ)償) | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 測(cè)量值 (0 to 200 ppm) ± 20 ppm 或 +/-5% 測(cè)量值 (201 to 2000 ppm) ±10% 測(cè)量值 (2001 to 8000 ppm) | 1 ppm | < 40 sec |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | ||
CO 2 由 O2計(jì)算而來(lái) | 0 to CO2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | |
選配 CO low -測(cè)量- (H2-compensated)補(bǔ)償 | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) ±5% 測(cè)量值 (40 to 500 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec |
環(huán)境CO測(cè)量(使用CO探頭) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5 % 測(cè)量值 (>100 ppm) | 1 ppm | |
可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè) (使用氣體檢漏探頭) | 0 to 10.000 ppm CH4 / C 3 H8 | 報(bào)警信號(hào)光學(xué)顯示 (LED) 蜂鳴器發(fā)出聲音報(bào)警 | < 2 sec | |
環(huán)境CO2測(cè)量 (使用環(huán)境CO2探頭) | 0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ± 50 ppm 或 ±2% 測(cè)量值 (0 to 5000 ppm) ± 100 ppm 或 ±3% 測(cè)量值 (5001 to 100000 ppm) | ||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
存儲(chǔ)溫度. | -20 - +50 °C | |||
操作溫度 | -5 - +45 °C | |||
電源 | 可充電電池: 3.7 V / 2400 mAh;電源: 6 V/1.2 A | |||
內(nèi)存 | 500 個(gè)讀數(shù) | |||
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示,240 x 320 像素 | |||
重量 | 573 g | |||
尺寸 | 長(zhǎng) 240 x 寬 85 x 高 65 mm | |||
保修 | 儀器/探針/氣體傳感器:2個(gè)月可充電電池:12個(gè)月 |
產(chǎn)品咨詢